Samlet stilling til dato      
Jesper Henrik Lars Peter Hans Henrik Claus Thomas
32 -11 107 35 -79 -43 -283
http://www.animationer.dk/2/p/pokal.gif
           
Første plads Lars 107 Point    
Anden plads Peter 35 Point    
Tredje plads Jesper 32 Point    
             
         
  No 1 (Vinder) 107 Lars 420
  No 2 35 Peter 280
  No 3 32 Jesper  
  No 4 -11 Henrik  
  No 5 -43 Claus  
  No 6 -79 Hans Henrik  
  No 7 -283 Thomas  
         
Vægt Skema for Lolland Kommune         Deltagere= 7
Måling Dato Jesper Henrik Lars Peter Hans Henrik Claus Thomas
#1 04-01-2012 76,2 98,6 95,6 98,9 110,4 96,3 102,2
#2 12-01-2012 74,4 97,6 93,6 97,6 108,5 95,8 101,1
#3 19-01-2012 73,1 96,1 92,4 97,5 107,7 95,7 99,9
#4 26-01-2012 73,4 96,4 91,4 96,6 107,5 95,6 98,6
#5 02-02-2012 72,0 97,3 88,9 95,3 106,2 94,5 98,5
#6 09-02-2012 71,6 97,1 89,0 95,3 106,9 95,3 99,9
#7 16-02-2012 71,6 97,1 89,0 95,3 106,9 95,3 99,9
#8 23-02-2012 71,9 98,1 87,4 94,9 109,4 97,8 103,9
#9 01-03-2012 71,4 97,2 86,6 94,9 108,5 98,1 101,0
#10 08-03-2012 71,4 96,8 86,1 95,2 108,8 98,1 100,7
#11 15-03-2012 71,0 96,3 86,5 95,7 109,4 97,1 100,7
#12 22-03-2012 72,0 99,5 86,0 95,5 110,4 98,3 100,7
#13 29-03-2012 71,9 99,0 86,7 94,8 111,4 98,5 111,7
#14 05-04-2012 71,9 99,0 86,7 94,8 111,4 98,5 111,7
#15 12-04-2012 72,9 95,8 86,6 94,9 111,7 97,3 111,7
Vægt ændringer i %
  Dato Jesper Henrik Lars Peter Hans Henrik Claus Thomas
#1 04-01-2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
#2 12-01-2012 -2,36% -1,01% -2,09% -1,31% -1,72% -0,52% -1,08%
#3 19-01-2012 -1,75% -1,54% -1,28% -0,10% -0,74% -0,10% -1,19%
#4 26-01-2012 0,41% 0,31% -1,08% -0,92% -0,19% -0,10% -1,30%
#5 02-02-2012 -1,91% 0,93% -2,74% -1,35% -1,21% -1,15% -0,10%
#6 09-02-2012 -0,56% -0,21% 0,11% 0,00% 0,66% 0,85% 1,42%
#7 16-02-2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
#8 23-02-2012 0,42% 1,03% -1,80% -0,42% 2,34% 2,62% 4,00%
#9 01-03-2012 -0,70% -0,92% -0,92% 0,00% -0,82% 0,31% -2,79%
#10 08-03-2012 0,00% -0,41% -0,58% 0,32% 0,28% 0,00% -0,30%
#11 15-03-2012 -0,56% -0,52% 0,46% 0,53% 0,55% -1,02% 0,00%
#12 22-03-2012 1,41% 3,32% -0,58% -0,21% 0,91% 1,24% 0,00%
#13 29-03-2012 -0,14% -0,50% 0,81% -0,73% 0,91% 0,20% 10,92%
#14 05-04-2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
#15 12-04-2012 1,39% -3,23% -0,12% 0,11% 0,27% -1,22% 0,00%
Vægt ændringer i gram
  Dato Jesper Henrik Lars Peter Hans Henrik Claus Thomas
#1 04-01-2012 0 0 0 0 0 0 0
#2 12-01-2012 -1800 -1000 -2000 -1300 -1900 -500 -1100
#3 19-01-2012 -1300 -1500 -1200 -100 -800 -100 -1200
#4 26-01-2012 300 300 -1000 -900 -200 -100 -1300
#5 02-02-2012 -1400 900 -2500 -1300 -1300 -1100 -100
#6 09-02-2012 -400 -200 100 0 700 800 1400
#7 16-02-2012 0 0 0 0 0 0 0
#8 23-02-2012 300 1000 -1600 -400 2500 2500 4000
#9 01-03-2012 -500 -900 -800 0 -900 300 -2900
#10 08-03-2012 0 -400 -500 300 300 0 -300
#11 15-03-2012 -400 -500 400 500 600 -1000 0
#12 22-03-2012 1000 3200 -500 -200 1000 1200 0
#13 29-03-2012 -100 -500 700 -700 1000 200 11000
#14 05-04-2012 0 0 0 0 0 0 0
#15 12-04-2012 1000 -3200 -100 100 300 -1200 0
Point
  Dato Jesper Henrik Lars Peter Hans Henrik Claus Thomas
#1 04-01-2012 0 0 0 0 0 0 0
#2 12-01-2012 10 10 11 10 10 5 10
#3 19-01-2012 10 10 10 1 8 1 10
#4 26-01-2012 -6 -6 10 9 2 1 10
#5 02-02-2012 10 -18 11 10 10 10 1
BonusRunde1 02-02-2012 20 0 30 0 10 0 0
#6 09-02-2012 4 2 -2 0 -14 -16 -28
#7 16-02-2012 0 0 0 0 0 0 0
#8 23-02-2012 -6 -20 10 4 -50 -50 -80
#9 01-03-2012 5 9 8 0 9 -6 11
#10 08-03-2012 0 4 5 -6 -6 0 3
BonusRunde2 08-03-2012 20 10 30 0 0 0 0
#11 15-03-2012 4 5 -8 -10 -12 10 0
#12 22-03-2012 -20 -64 5 2 -20 -24 0
#13 29-03-2012 1 5 -14 7 -20 -4 -220
#14 05-04-2012 0 0 0 0 0 0 0
#15 12-04-2012 -20 12 1 -2 -6 10 0
BonusRunde3 12-04-2012 0 30 0 10 0 20 0
Point I alt 32 -11 107 35 -79 -43 -283
Bonus delmål vægt ændringer i % pr 5 uge.
  Dato Jesper Henrik Lars Peter Hans Henrik Claus Thomas
#1 04-01-2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
#2 12-01-2012 -2,36% -1,01% -2,09% -1,31% -1,72% -0,52% -1,08%
#3 19-01-2012 -4,07% -2,54% -3,35% -1,42% -2,45% -0,62% -2,25%
#4 26-01-2012 -3,67% -2,23% -4,39% -2,33% -2,63% -0,73% -3,52%
#5 02-02-2012 -5,51% -1,32% -7,01% -3,64% -3,80% -1,87% -3,62%
BonusRunde1 02-02-2012 20 0 30 0 10 0 0
#6 09-02-2012 -0,56% -0,21% 0,11% 0,00% 0,66% 0,85% 1,42%
#7 16-02-2012 -0,56% -0,21% 0,11% 0,00% 0,66% 0,85% 1,42%
#8 23-02-2012 -0,14% 0,82% -1,69% -0,42% 3,01% 3,49% 5,48%
#9 01-03-2012 -0,83% -0,10% -2,59% -0,42% 2,17% 3,81% 2,54%
#10 08-03-2012 -0,83% -0,51% -3,15% -0,10% 2,45% 3,81% 2,23%
BonusRunde2 08-03-2012 20 10 30 0 0 0 0
#11 15-03-2012 -0,56% -0,52% 0,46% 0,53% 0,55% -1,02% 0,00%
#12 22-03-2012 0,84% 2,79% -0,12% 0,32% 1,47% 0,20% 0,00%
#13 29-03-2012 0,70% 2,27% 0,70% -0,42% 2,39% 0,41% 10,92%
#14 05-04-2012 0,70% 2,27% 0,70% -0,42% 2,39% 0,41% 10,92%
#15 12-04-2012 2,10% -1,03% 0,58% -0,32% 2,67% -0,82% 10,92%
BonusRunde3 12-04-2012 0 30 0 10 0 20 0